| 产品Product | 高强不粘铝浇注料 | |||
| LK-BL01 | LK-BL02 | LK-BL03 | ||
| Al2O3+SiO2 (%) | 73 | 81 | 86 | |
| 体积密度Bulk Density(g/cm3) | 110℃×24h | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 
| 抗折强度MOR(Mpa) | 110℃×24h | 7 | 9 | 9 | 
| 1200℃×3h | 9 | 10 | 11 | |
| 耐压强度CS(Mpa) | 110℃×24h | 45 | 45 | 45 | 
| 1200℃×3h | 65 | 65 | 83 | |
| 线变化 Linear Change(%) | 1200℃×3h | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 
 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图